Ronda: 5
Match: Peona i Peó "F" - Diagonal Mar
Resultado: 2.5-3.5
M | Peona i Peó "F" | 2.5-3.5 | Diagonal Mar |
---|---|---|---|
1 | Joana Llum Cardó Llagostera (1900) | 0-1 | Iván Pérez de Villar Framil (2164) |
2 | Mario Suarez García (1827) | 1-0 | Antonio Pérez de Villar Framil (1956) |
3 | Pablo Ji (1823) | 0-1 | Antonio Ríos Rodríguez (1810) |
4 | Laura Ovejero Torres (1793) | 0-1 | Joan Guinjoan Fradera (1757) |
5 | Jofre Custodio Criado (1782) | ½-½ | José Enrique López Lorenzo (1709) |
6 | Joan Pagès Dolcet (1775) | 1-0 | Primitivo Corral Sánchez (1700) |
Enlaces:
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Club d'Escacs Diagonal Mar ofrece a sus lectores la posibilidad de comentar las noticias que se publican en nuestra web. El tono de los mensajes debe ser respetuoso. No se admitirán insultos ni faltas de respeto.